距法网正赛开赛
| 排名 | 球员 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 | 9850 | ↑1 |
| 2 | 德约科维奇 | 9720 | ↓1 |
| 3 | 阿尔卡拉斯 | 8645 | ↑2 |
| 4 | 梅德韦杰夫 | 7165 | — |
| 5 | 兹维列夫 | 6880 | ↑1 |
| 6 | 鲁德 | 6120 | ↓2 |
| 排名 | 球员 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 11200 | — |
| 2 | 萨巴伦卡 | 8920 | ↑1 |
| 3 | 高芙 | 7850 | ↓1 |
| 4 | 莱巴金娜 | 6420 | — |
| 5 | 佩古拉 | 5680 | ↑2 |
| 6 | 郑钦文 | 5120 | ↑1 |
2026年法国网球公开赛正赛签表正式公布,男单方面辛纳与阿尔卡拉斯被分在同一半区,德约科维奇独守下半区。女单斯瓦泰克与萨巴伦卡有望会师决赛,中国选手郑钦文以6号种子身份出战,首轮对手为资格赛选手。